Portal Chillar, 16 de enero de 2015 – 19:40
Comparación entre el precio del petróleo y el precio del combustible en Argentina
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES EN ARGENTINA desde Noviembre de 2013 hasta noviembre de 2014. Fuente Secretaría de Energía
Precio del Petróleo crudo desde febrero de 2014 hasta enero de 2015. Fuente 24hGold
Sra. Presidente, viendo estos gráficos lo único que tenemos para decir es una pregunta muy simple que se hacen los argentinos:
¿No cree que La Argentina merecía una baja mucho más contundente que el «miserable» 5% que concedieron en enero después de un entero año en contra tendencia con respecto al precio del petróleo?
Y otra más:
¿A qué nos sirve que YPF sea Argentina si nos hace pagar el precio del combustible como si fuera oro líquido?
AMBITO.COM
Llegó a trepar más de 5%
Jornada volátil: petróleo se hundió 4,6% a u$s 46,25
Los precios del petróleo cayeron fuerte este jueves. En una jornada con altísima volatilidad, en las que llegó a superar los u$s 50, finalmente se hundió 4,6% hasta los u$s 46,25.
Una tendencia parecida protagonizó el barril de crudo Brent, de referencia en Europa y el resto de los mercados globales, que cerró hoy en el mercado de futuros de Londres con una caída del 2,09 % y se situó en u$s47,67 dólares.
El petróleo de referencia en el país vivió hoy una jornada de gran volatilidad en la que llegó a cotizar por encima de los u$s 51 aunque poco después inició una nueva caída y terminó por debajo de u$s 47.
Los precios internacionales del crudo comenzaron a caer de forma pronunciada a finales de septiembre y el desplome se agudizó en noviembre tras una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en la que decidieron mantener la producción.
Precisamente este jueves la OPEP estimó que el consumo de crudo subirá en 2015 hasta 92,3 millones de barriles diarios, principalmente por la mayor demanda en Asia, mientras que el bajo nivel de los precios comienza a ralentizar el ritmo de producción en Estados Unidos.
En su primer informe del año sobre la situación del mercado, el cartel petrolero deja casi sin cambios los cálculos sobre la demanda mundial, al añadir sólo 30.000 barriles diarios, de tal manera que será un 1,26 % mayor que el año pasado.
Los datos económicos del día tampoco invitaron las optimismo, ya que los precios al productor cayeron un 0,3 % en diciembre, el mayor retroceso en más de tres años, y las peticiones del subsidio por desempleo subieron la semana pasada más de lo esperado.
ESTADISTICAS | ||||||||||||
EVOLUCION PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES | ||||||||||||
|
||||||||||||
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES PARA YPF – OPESSA | ||||||||||||
DE CAPITAL FEDERAL | ||||||||||||
MES/AÑO | SUPER | GASOIL | EURO | PREMIUM | ||||||||
ago-07 | 1,949 | 1,599 | 2,098 | 2,199 | ||||||||
sep-07 | 1,949 | 1,599 | 2,098 | 2,139 | ||||||||
oct-07 | 1,949 | 1,599 | 2,299 | 2,199 | ||||||||
nov-07 | 2,199 | 1,799 | 2,369 | 2,399 | ||||||||
dic-07 | 2,259 | 1,929 | 2,599 | 2,527 | ||||||||
ene-08 | 1,949 | 1,599 | 2,299 | 2,198 | ||||||||
feb-08 | 1,949 | 1,599 | 2,299 | 2,198 | ||||||||
mar-08 | 1,949 | 1,599 | 2,299 | 2,199 | ||||||||
abr-08 | 2,096 | 1,647 | 2,298 | 2,529 | ||||||||
may-08 | 2,353 | 1,802 | 2,399 | 2,867 | ||||||||
jun-08 | 2,363 | 1,812 | 2,399 | 2,867 | ||||||||
jul-08 | 2,363 | 1,812 | 2,599 | 2,867 | ||||||||
ago-08 | 2,576 | 1,884 | 2,499 | 3,021 | ||||||||
sep-08 | 2,576 | 1,884 | 2,499 | 3,021 | ||||||||
oct-08 | 2,653 | 1,926 | 3,199 | 3,2 | ||||||||
nov-08 | 2,653 | 1,926 | 3,199 | 3,2 | ||||||||
dic-08 | 2,653 | 1,926 | 3,199 | 3,2 | ||||||||
ene-09 | 2,653 | 1,948 | 3,199 | 3,2 | ||||||||
feb-09 | 2,653 | 1,948 | 3,199 | 3,2 | ||||||||
mar-09 | 2,799 | 2,06 | 3,199 | 3,249 | ||||||||
abr-09 | 2,869 | 2,06 | 3,199 | 3,249 | ||||||||
may-09 | 2,869 | 2,06 | 3,199 | 3,249 | ||||||||
jun-09 | 2,958 | 2,206 | 3,249 | 3,339 | ||||||||
jul-09 | 2,958 | 2,206 | 3,199 | 3,249 | ||||||||
ago-09 | 2,958 | 2,206 | 3,199 | 3,249 | ||||||||
sep-09 | 3,009 | 2,36 | 3,199 | 3,249 | ||||||||
oct-09 | 3,109 | 2,36 | 3,249 | 3,449 | ||||||||
nov-09 | 3,109 | 2,36 | 3,299 | 3,519 | ||||||||
dic-09 | 3,109 | 2,658 | 3,299 | 3,519 | ||||||||
ene-10 | 3,127 | 2,708 | 3,349 | 3,519 | ||||||||
feb-10 | 3,127 | 2,708 | 3,529 | 3,799 | ||||||||
mar-10 | 3,247 | 2,828 | 3,701 | 4,012 | ||||||||
abr-10 | 3,501 | 3,019 | 4,012 | 4,309 | ||||||||
may-10 | 3,501 | 3,019 | 4,012 | 4,309 | ||||||||
jun-10 | 3,745 | 3,229 | 4,079 | 4,529 | ||||||||
jul-10 | 3,745 | 3,229 | 4,078 | 4,529 | ||||||||
ago-10 | 3,745 | 3,229 | 4,079 | 4,529 | ||||||||
sep-10 | 3,745 | 3,229 | 4,079 | 4,529 | ||||||||
oct-10 | 3,745 | 3,229 | 4,079 | 4,529 | ||||||||
nov-10 | 3,745 | 3,339 | 4,304 | 4,529 | ||||||||
dic-10 | 3,924 | 3,339 | 4,319 | 4,758 | ||||||||
ene-11 | 3,926 | 3,339 | 4,319 | 4,758 | ||||||||
feb-11 | 3,926 | 3,339 | 4,319 | 4,769 | ||||||||
mar-11 | 3,926 | 3,339 | 4,319 | 4,769 | ||||||||
abr-11 | 4,109 | 3,439 | 4,579 | 5,049 | ||||||||
may-11 | 4,32 | 3,584 | 4,848 | 5,347 | ||||||||
jun-11 | 4,323 | 3,583 | 4,859 | 5,348 | ||||||||
jul-11 | 4,517 | 3,805 | 5,146 | 5,669 | ||||||||
ago-11 | 4,828 | 4,069 | 5,438 | 6,048 | ||||||||
sep-11 | 4,828 | 4,069 | 5,438 | 6,048 | ||||||||
oct-11 | 4,828 | 4,069 | 5,438 | 6,048 | ||||||||
nov-11 | 4,828 | 4,069 | 5,438 | 6,048 | ||||||||
dic-11 | 4,829 | 4,069 | 5,439 | 6,049 | ||||||||
ene-12 | 4,829 | 5,049 | 5,769 | 6,049 | ||||||||
feb-12 | 4,829 | 5,049 | 5,769 | 6,049 | ||||||||
mar-12 | 4,829 | 5,049 | 5,769 | 6,049 | ||||||||
abr-12 | 5,489 | 5,399 | 6,299 | 6,399 | ||||||||
may-12 | 5,489 | 5,399 | 6,299 | 6,399 | ||||||||
jun-12 | 5,489 | 5,399 | 6,299 | 6,399 | ||||||||
jul-12 | 5,879 | 5,489 | 6,299 | 6,489 | ||||||||
ago-12 | 5,879 | 5,489 | 6,299 | 6,489 | ||||||||
sep-12 | 5,879 | 5,489 | 6,299 | 6,489 | ||||||||
oct-12 | 5,98 | 5,49 | 6,42 | 6,54 | ||||||||
nov-12 | 5,979 | 5,49 | 6,42 | 6,54 | ||||||||
dic-12 | 6,254 | 5,714 | 6,734 | 6,836 | ||||||||
ene-13 | 6,349 | 5,849 | 6,849 | 6,989 | ||||||||
feb-13 | 6,349 | 5,849 | 6,849 | 6,989 | ||||||||
mar-13 | 6,349 | 5,849 | 6,849 | 6,989 | ||||||||
abr-13 | 6,929 | 6,349 | 7,479 | 7,679 | ||||||||
may-13 | 6,929 | 6,349 | 7,479 | 7,679 | ||||||||
jun-13 | 7,129 | 6,539 | 7,479 | 7,879 | ||||||||
jul-13 | 7,329 | 6,689 | 7,48 | 8,1 | ||||||||
ago-13 | 7,329 | 6,689 | 7,48 | 8,1 | ||||||||
sep-13 | 7,329 | 6,689 | 7,48 | 8,1 | ||||||||
oct-13 | 7,329 | 6,689 | 7,48 | 8,1 | ||||||||
nov-13 | 8,34 | 7,62 | 8,57 | 9,29 | ||||||||
dic-13 | 8,34 | 7,62 | 8,57 | 9,29 | ||||||||
ene-14 | 8,91 | 8,12 | 9,3 | 9,99 | ||||||||
feb-14 | 9,49 | 8,6 | 9,94 | 10,68 | ||||||||
mar-14 | 10,07 | 9,12 | 10,54 | 11,33 | ||||||||
abr-14 | 10,61 | 9,62 | 11,12 | 11,94 | ||||||||
may-14 | 11,01 | 9,98 | 11,54 | 12,39 | ||||||||
jun-14 | 11,01 | 9,98 | 11,54 | 12,39 | ||||||||
jul-14 | 11,45 | 10,4 | 11,98 | 12,89 | ||||||||
ago-14 | 11,45 | 10,4 | 11,98 | 12,89 | ||||||||
sep-14 | 11,91 | 10,82 | 12,4 | 13,41 | ||||||||
oct-14 | 11,91 | 10,82 | 12,4 | 13,41 | ||||||||
nov-14 | 11,91 | 10,82 | 12,4 | 13,41 | ||||||||
Fuente: Secretaria de Energia |